日期: 2025-01-21 浏览量:15 来源:阜新市司法局行政执法协调监督科 责任编辑:谭嘉琪 文字大小: 大 中 小
序号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 杨红娟(女) | 市委统战部 |
2 | 刘波 | 市委网信办 |
3 | 王瀛 | 市委网信办 |
4 | 李继常 | 市教育局 |
5 | 李谨妍(女) | 市工信局 |
6 | 周立平 | 市公安局法制支队 |
7 | 姜新 | 市公安局法制支队 |
8 | 陈晨 | 市民政局 |
9 | 关春明 | 市民政局 |
10 | 张越 | 市自然局 |
11 | 陈睿哲 | 市自然局 |
12 | 马艳艳(女) | 市住建局 |
13 | 王钦(女) | 市住建局住房和基础设施服务中心 |
14 | 王梦楠(女) | 市交通局运输综合行政执法队 |
15 | 陈朋 | 市水利局 |
16 | 陈宇鹏 | 市农业局 |
17 | 孙佳星(女) | 市商务局 |
18 | 刘犇 | 市卫健委 |
19 | 齐志 | 市疾控中心(卫生监督所) |
20 | 王昊天 | 市退役军人事务局 |
21 | 金亮 | 市应急局 |
22 | 王岩(女) | 市审计局 |
23 | 梁金红(女) | 市统计局 |
24 | 牟洪义 | 市统计局 |
25 | 刘皓 | 市医保局 |
26 | 鹿金山 | 市中级人民法院 |
27 | 曹振国 | 市中级人民法院 |
28 | 刘蕊(女) | 市司法局 |
29 | 梁建坤 | 市司法局 |
30 | 韩舒翔 | 市司法局 |
31 | 王艺桥(女) | 市司法局 |
32 | 张扬 | 市司法局 |
33 | 付穹(女) | 市司法局 |
34 | 边国强 | 市司法局 |
35 | 李帅 | 辽宁三邦律师事务所 |
36 | 张丽颖(女) | 辽宁万策律师事务所 |
37 | 颜志国 | 辽宁紫剑律师事务所 |
38 | 王军 | 辽宁观策(阜新)律师事务所 |
39 | 刘明继 | 辽宁鑫晟律师事务所 |
40 | 梁亮 | 辽宁重阳律师事务所 |
41 | 李长青 | 辽宁群越律师事务所 |
42 | 高雷 | 辽宁凯旋律师事务所 |
43 | 代小辉 | 阜新蒙古族自治县发展和改革局 |
44 | 李铮 | 阜新县水利局 |
45 | 付志刚 | 阜新县司法局 |
46 | 赖晓辉 | 阜新县司法局 |
47 | 史诗(女) | 阜新县司法局 |
48 | 李世尧 | 彰武县公安局执法办案管理中心 |
49 | 秦左夫 | 彰武县应急管理局 |
50 | 张艳(女) | 彰武县司法局 |
51 | 赵井泉 | 彰武县司法局 |
52 | 王安(女) | 彰武县司法局 |
53 | 包涵 | 彰武县司法局 |
54 | 常金艳(女) | 彰武县司法局 |
55 | 刘博 | 海州区人力资源和社会保障局 |
56 | 刘大千 | 海州区农业农村局 |
57 | 李迪(女) | 海州区司法局 |
58 | 王彬 | 海州区司法局 |
59 | 朱时佳(女) | 细河区市场监督管理局 |
60 | 张立军 | 细河区司法局 |
61 | 钱晓晶(女) | 细河区司法局 |
62 | 谷英春 | 太平区城乡管理综合行政执法队 |
63 | 侯帅(女) | 太平区市场监督管理局 |
64 | 姜军(女) | 太平区司法局 |
65 | 刘婷(女) | 太平区司法局 |
66 | 张译尹(女) | 太平区司法局 |
67 | 包旭东 | 新邱区市场监督管理局 |
68 | 杨光 | 新邱区司法局 |
69 | 陈利 | 新邱区司法局 |
70 | 郭雨佳(女) | 新邱区司法局 |
71 | 王丽伟(女) | 新邱区司法局 |
72 | 邱申 | 清河门区卫生健康服务中心 |
73 | 王全吉 | 清河门区应急局 |
74 | 张艳军 | 清河门区司法局 |
75 | 潘浩渺(女) | 清河门区司法局 |
76 | 张涵 | 清河门区司法局 |
主办单位:阜新市司法局 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市细河区育新路9号 邮编:123000 Email:fxssfj@126.com
辽公网安备 21091102000095号 辽ICP备2021000873号 网站标识码:2109000033
网站监督举报热线:0418-2915620 网站举报邮箱:fxssfj@126.com